同人誌セット価格表(15%割引)

各種セットの15%引き価格表

セット名】を下のプルダウンメニューより選択してください。


 

ベーシックセット】を選択しています。

表紙フルカラー、本文スミ刷りのベーシックな仕上がり。
少しだけ刷りたい方から、1万部以上の大部数まで!

用紙サイズ】を選択してください。
A5サイズ  B5サイズ


 

A5サイズ】を選択しています。

部数】を選択してください。
50~300部 400~700部以上 800~1,000部以上


50~300部】を選択しています。

15%引き価格 50部 100部 150部 200部 300部
20P 18,615 21,080 23,545 26,350 31,365
28P 21,165 23,970 26,775 30,005 37,400
36P 23,715 26,775 30,005 33,660 41,905
44P 26,265 29,580 33,235 38,845 46,410
52P 28,815 32,385 37,995 42,500 52,360
60P 31,365 35,190 41,225 46,155 56,865
68P 33,915 38,080 44,455 49,810 61,370
76P 36,465 40,885 47,685 53,465 65,875
84P 39,015 45,135 50,915 58,650 71,910
92P 41,565 48,025 54,230 62,305 76,415
+8P +2,550 +3,060 +3,485 +4,080 +5,100

400~700部以上】を選択しています。

15%引き価格 400部 500部 600部 700部
20P 37,825 42,840 48,535 55,675
28P 43,180 49,045 57,035 65,025
36P 48,535 56,695 64,090 74,375
44P 55,335 62,900 72,590 82,280
52P 60,690 70,550 81,090 91,630
60P 67,490 76,755 88,145 100,980
68P 72,845 84,405 96,645 110,330
76P 78,200 90,610 103,700 118,235
84P 85,085 98,260 112,200 127,585
92P 90,440 104,465 120,700 136,935
+8P +5,950 +6,970 +8,075 +9,095

800~1,000部以上】を選択しています。

15%引き価格 800部 900部 1,000部 +100部
20P 62,900 68,595 74,290 +5,950
28P 71,570 79,645 86,190 +6,970
36P 81,770 90,695 98,005 +7,990
44P 91,970 101,745 109,905 +9,095
52P 102,170 112,795 121,805 +10,115
60P 112,370 123,760 133,705 +11,135
68P 122,570 133,365 145,605 +11,985
76P 131,240 144,415 157,420 +13,005
84P 141,440 155,465 169,320 +13,855
92P 151,640 166,430 181,220 +14,875
+8P +9,860 +10,880 +11,900

B5サイズ】を選択しています。

部数】を選択してください。
50~400部 500~1,000部部以上 1,300~2,300部 2,500~3,000部以上


50~400部】を選択しています。

15%引き価格 50部 100部 150部 200部 300部 400部
20P 30,175 32,555 35,360 38,080 43,690 50,745
24P 32,130 34,680 37,740 40,800 47,005 54,570
28P 34,085 36,805 40,205 43,520 51,765 58,395
32P 36,040 38,930 42,585 46,155 54,995 62,220
36P 37,995 41,055 44,965 48,875 58,225 66,045
40P 39,950 43,265 47,430 53,040 61,540 71,315
44P 41,905 45,305 49,810 55,760 64,770 75,140
48P 43,860 47,515 52,275 58,480 68,000 78,965
52P 45,815 49,555 56,100 61,115 72,760 82,790
56P 47,770 51,765 58,565 63,835 75,990 86,615
60P 49,725 53,805 60,945 66,555 79,305 91,970
64P 51,680 56,015 63,325 69,190 82,535 95,795
68P 53,635 58,140 65,705 71,910 85,765 99,535
72P 55,590 60,265 68,170 74,630 89,080 103,360
76P 57,545 62,390 70,550 77,265 92,310 107,185
80P 59,500 65,960 73,015 81,430 97,070 112,540
84P 61,455 68,085 75,395 84,150 100,300 116,365
88P 63,410 70,210 77,775 86,870 103,530 120,190
92P 65,365 72,335 80,240 89,505 106,845 124,015
96P 67,320 74,460 82,620 92,225 110,075 127,840
+4P +1,955 +2,210 +2,550 +2,890 +3,570 +4,080

500~1,000部】を選択しています。

15%引き価格 500部 600部 700部 800部 900部 1,000部
20P 56,355 61,880 67,490 74,545 80,155 85,680
24P 60,775 66,895 74,545 80,665 86,785 94,435
28P 65,110 73,270 80,070 86,700 94,945 101,575
32P 71,060 78,285 85,595 94,265 101,575 110,330
36P 75,395 83,215 92,565 100,385 109,735 117,470
40P 79,815 89,590 98,090 107,950 116,365 126,225
44P 84,150 94,605 103,615 113,985 124,525 133,450
48P 90,100 99,535 110,585 120,105 131,155 142,120
52P 94,435 105,995 116,110 127,670 139,230 149,345
56P 98,855 110,925 123,080 133,705 145,945 158,015
60P 103,190 115,855 128,605 141,270 154,020 165,240
64P 109,055 120,785 134,130 147,390 160,735 173,910
68P 113,475 127,245 141,100 154,955 167,365 181,135
72P 117,895 132,175 146,625 160,990 175,440 189,805
76P 122,230 137,190 152,150 167,110 182,070 197,030
80P 128,095 143,565 159,205 174,675 190,230 205,700
84P 132,515 148,580 164,645 180,710 196,860 212,925
88P 136,850 153,510 170,170 188,275 205,020 221,595
92P 141,270 159,970 177,225 194,395 211,650 228,820
96P 147,135 164,900 182,750 200,430 219,810 237,490
+4P +4,845 +5,440 +6,120 +6,630 +7,395 +7,990

1,300~2,300部】を選択しています。

15%引き価格 1,300部 1,500部 1,800部 2,000部 2,300部
20P 103,955 115,090 133,280 145,945 163,200
24P 114,325 126,650 146,540 160,310 180,795
28P 123,250 138,125 159,715 174,590 196,775
32P 133,620 149,685 172,890 188,955 212,840
36P 143,990 161,160 186,150 203,320 228,820
40P 152,915 171,275 199,325 217,600 244,885
44P 163,285 182,750 212,585 231,965 262,395
48P 173,740 194,310 225,760 246,330 278,460
52P 182,580 205,785 239,020 260,695 294,440
56P 193,035 215,815 252,195 274,975 310,505
60P 203,405 227,290 265,455 289,340 326,570
64P 212,330 238,850 277,100 303,705 344,080
68P 222,700 250,325 290,360 318,070 360,145
72P 233,070 261,885 303,535 332,350 376,125
76P 241,995 271,915 316,795 346,715 392,190
80P 252,365 283,475 329,970 361,080 408,255
84P 262,735 294,950 343,230 375,360 425,765
88P 271,660 306,510 356,405 389,725 441,745
92P 282,030 316,540 369,665 404,090 457,810
96P 292,485 328,015 382,840 418,455 473,875
+4P +9,945 +11,220 +13,175 +14,365 +16,405

2,500~3,000部以上】を選択しています。

15%引き価格 2,500部 2,800部 3,000部 +500部
20P 176,205 194,905 206,380 +30,855
24P 193,375 213,775 227,885 +34,000
28P 211,990 234,090 247,860 +37,145
32P 229,160 252,960 269,280 +40,205
36P 246,330 273,275 290,785 +43,520
40P 263,500 292,145 310,760 +46,835
44P 282,200 311,015 332,265 +49,895
48P 299,370 331,330 352,240 +53,295
52P 316,455 350,200 373,745 +56,440
56P 335,155 370,515 393,720 +59,585
60P 352,325 389,385 415,140 +62,730
64P 369,495 409,785 435,200 +66,045
68P 388,110 428,655 456,620 +69,190
72P 405,280 448,970 478,125 +72,420
76P 422,450 467,840 498,100 +75,735
80P 439,620 488,155 519,605 +78,880
84P 458,235 507,025 539,580 +82,110
88P 475,405 525,895 561,000 +85,170
92P 492,575 546,210 580,975 +88,485
96P 511,275 565,080 602,480 +91,630
+4P +17,680 +19,550 +20,910

※ページ数は表紙4P(表2・3印刷なし)を含みます。 ※単位:円/消費税別
※部数の上限はありません。 ※ページ数の上限は350Pまで。
※その他、相談に応じます。 ※割引適用可

シンプル1Cセット】を選択しています。

表紙と本文が共紙で、オールスミ刷りの折り綴じ本。
水曜入稿でも週末のイベントへ直搬OKな、オフセット印刷のセット。

B5サイズ】を選択しています。

部数】を選択してください。
300~1,100部 1,300~1,900部 2,100~2,500部以上


300~1,100部】を選択しています。

15%引き価格 300部 500部 700部 900部 1,100部
8P 8,262 11,169 14,076 16,983 21,038
16P 14,229 20,426 25,475 30,524 36,720
24P 20,196 28,535 36,873 44,064 52,403
32P 27,311 37,791 47,124 57,605 68,085

1,300~1,900部】を選択しています。

15%引き価格 1,300部 1,500部 1,700部 1,900部
8P 23,945 26,852 29,759 32,666
16P 41,769 47,966 53,015 58,064
24P 60,741 67,932 76,271 83,462
32P 78,566 89,046 99,527 108,860

2,100~2,500部以上】を選択しています。

15%引き価格 2,100部 2,300部 2,500部 +200部
8P 36,720 39,627 42,534 +3,145
16P 64,260 69,309 75,506 +5,610
24P 91,800 100,139 107,330 +7,990
32P 119,340 129,821 140,301 +10,285

※ページ数は表紙4P(表2・3印刷あり)を含みます。 ※単位:円/消費税別
※部数の上限はありません。 ※ページ数の上限は32Pまで。
※その他、相談に応じます。 ※割引適用不可

シンプル4Cセット】を選択しています。

表紙と本文が共紙の、フルカラーセット。
表2、3へも印刷出来て、リーズナブルな折り綴じ本。

用紙サイズ】を選択してください。
B6サイズ A5サイズ  B5サイズ  A4サイズ


 

B6サイズ】を選択しています。

部数】を選択してください。
300~1100部  1,300~1,900部 2,100~2,500部以上


300~1100部】を選択しています。

15%引き価格 300部 500部 700部 900部 1,100部
8P 38,335 40,545 42,755 44,965 48,705
16P 41,055 46,155 49,725 53,295 58,990
24P 76,670 83,045 89,505 94,350 100,810
32P 80,835 88,570 94,860 102,680 111,775

1,300~1,900部】を選択しています。

15%引き価格 1,300部 1,500部 1,700部 1,900部
8P 50,915 53,125 55,335 57,545
16P 63,920 70,380 75,310 80,155
24P 107,185 113,900 122,315 129,285
32P 122,315 132,770 143,310 152,235

2,100~2,500部以上】を選択しています。

15%引き価格 2,100部 2,300部 2,500部 +200部
8P 61,540 64,430 67,320 +2,635
16P 86,615 91,545 97,920 +5,100
24P 137,700 146,200 153,170 +6,800
32P 162,775 173,230 183,770 +9,265

A5サイズ】を選択しています。

部数】を選択してください。
300~1,100部 1,300~1,900部 2,100~2,500部以上


300~1,100部】を選択しています。

15%引き価格 300部 500部 700部 900部 1,100部
8P 40,205 42,585 44,965 47,430 51,255
16P 43,180 48,620 52,615 56,525 62,645
24P 80,580 87,550 94,605 100,045 107,100
32P 85,085 93,585 100,640 109,225 119,170

1,300~1,900部】を選択しています。

15%引き価格 1,300部 1,500部 1,700部 1,900部
8P 53,720 56,100 58,480 60,860
16P 68,000 74,800 80,070 85,425
24P 114,070 121,295 130,305 137,870
32P 130,390 141,695 152,915 162,690

2,100~2,500部以上】を選択しています。

15%引き価格 2,100部 2,300部 2,500部 +200部
8P 65,110 68,170 71,315 +2,805
16P 92,225 97,495 104,295 +5,440
24P 146,880 155,890 163,455 +7,395
32P 173,995 185,215 196,520 +10,030

B5サイズ】を選択しています。

部数】を選択してください。
300~1,100部 1,300~1,900部 2,100~2,500部以上


300~1,100部】を選択しています。

15%引き価格 300部 500部 700部 900部 1,100部
8P 40,460 44,540 48,620 52,700 58,310
16P 78,115 86,955 94,265 101,575 110,330
24P 115,855 127,840 139,910 150,365 162,435
32P 154,955 170,255 184,025 199,240 214,455

1,300~1,900部】を選択しています。

15%引き価格 1,300部 1,500部 1,700部 1,900部
8P 62,390 66,470 70,550 74,545
16P 117,640 126,480 133,790 141,015
24P 174,420 184,960 197,030 207,485
32P 229,755 244,970 260,270 273,955

2,100~2,500部以上】を選択しています。

15%引き価格 2,100部 2,300部 2,500部 +200部
8P 80,155 84,235 88,315 +4,420
16P 149,855 157,165 165,920 +7,990
24P 219,555 231,540 242,080 +11,645
32P 289,255 304,470 319,770 +15,045

A4サイズ】を選択しています。

部数】を選択してください。
300~1,100部 1,300~1,900部 2,100~2,500部以上


300~1,100部】を選択しています。

15%引き価格 300部 500部 700部 900部 1,100部
8P 42,670 47,090 51,595 56,015 62,050
16P 82,450 92,055 100,130 108,205 117,810
24P 122,230 135,490 148,665 160,395 173,570
32P 163,540 180,370 195,670 212,500 229,415

1,300~1,900部】を選択しています。

15%引き価格 1,300部 1,500部 1,700部 1,900部
8P 66,470 70,975 75,395 79,900
16P 125,885 135,490 143,565 151,640
24P 186,830 198,475 211,735 223,380
32P 246,245 263,075 279,905 295,205

2,100~2,500部以上】を選択しています。

15%引き価格 2,100部 2,300部 2,500部 +200部
8P 85,850 90,355 94,775 +4,845
16P 161,245 169,320 178,925 +8,840
24P 236,640 249,815 261,545 +12,835
32P 312,035 328,865 345,695 +16,575

※ページ数は表紙4P(表2・3印刷あり)を含みます。 ※単位:円/消費税別
※部数の上限はありません。 ※ページ数の上限は32Pまで。
※その他、相談に応じます。 ※割引適用可

オール4Cセット】を選択しています。

表紙・本文全てフルカラーの本を、お手頃価格で!
B6~A4サイズで様々なニーズにお応えします!!

用紙サイズ】を選択してください。
B6サイズ A5サイズ  B5サイズ  A4サイズ


 

B6サイズ】を選択しています。

部数】を選択してください。
100~500部 600~1,000部以上


100~500部】を選択しています。

15%引き価格 100部 150部 200部 300部 400部 500部
20P 53,720 55,420 57,120 60,435 63,835 68,510
36P 86,190 88,400 90,610 96,305 100,725 106,420
52P 118,660 121,380 125,375 130,815 138,975 147,730
68P 151,130 155,635 158,865 168,045 178,500 189,040
84P 184,875 188,700 193,715 205,870 218,110 230,350

600~1,000部以上】を選択しています。

15%引き価格 600部 700部 800部 900部 1,000部 +100部
20P 71,910 75,310 78,710 82,110 86,785 +3,995
36P 112,200 117,980 125,035 130,900 137,955 +5,780
52P 155,295 164,050 171,530 180,370 189,125 +7,480
68P 198,305 208,760 219,300 229,840 240,295 +10,455
84P 242,590 254,830 266,985 279,225 291,465 +12,240

A5サイズ】を選択しています。

部数】を選択してください。
100~500部 600~1,000部以上


100~500部】を選択しています。

15%引き価格 100部 150部 200部 300部 400部 500部
20P 56,355 58,225 60,010 64,940 71,315 78,880
36P 90,100 93,840 98,940 110,500 120,700 132,175
52P 125,205 132,260 140,590 154,700 170,085 185,470
68P 161,585 171,870 180,880 200,175 219,470 238,850
84P 199,325 210,290 222,530 245,735 268,940 292,145

600~1,000部以上】を選択しています。

15%引き価格 600部 700部 800部 900部 1,000部 +100部
20P 85,255 91,545 97,920 104,210 111,860 +6,630
36P 142,460 152,660 164,135 174,420 185,895 +10,625
52P 199,665 215,050 229,160 244,545 259,930 +14,535
68P 256,785 276,165 295,460 314,755 334,050 +19,635
84P 315,265 338,470 361,675 384,880 408,085 +23,545

B5サイズ】を選択しています。

部数】を選択してください。
100~500部 600~1,000部以上


100~500部】を選択しています。

15%引き価格 100部 150部 200部 300部 400部 500部
20P 84,320 86,360 88,315 92,310 96,220 101,490
28P 115,855 118,150 120,445 125,120 132,430 139,145
36P 147,305 149,940 152,660 160,650 168,725 178,075
44P 178,755 181,730 186,065 195,585 206,295 215,730
52P 210,205 213,520 219,555 230,435 242,590 254,660
60P 241,655 247,010 253,045 266,645 278,800 292,315
68P 273,105 279,820 286,620 301,495 316,370 331,245
76P 304,555 312,630 320,110 336,430 352,665 368,900
84P 337,280 345,440 354,875 372,555 390,235 407,830
92P 369,410 378,250 388,450 407,490 426,445 445,485

600~1,000部以上】を選択しています。

15%引き価格 600部 700部 800部 900部 1,000部 +100部
20P 106,845 112,200 117,470 122,825 129,455 +5,355
28P 145,860 153,850 160,565 167,280 175,270 +6,715
36P 186,150 194,310 203,660 211,735 221,085 +8,160
44P 226,525 235,960 246,670 256,190 266,900 +9,520
52P 265,540 277,695 288,490 300,645 312,800 +10,795
60P 305,830 319,345 331,585 345,100 358,615 +12,240
68P 344,845 359,805 374,680 389,555 404,430 +14,875
76P 385,220 401,455 417,690 434,010 450,245 +16,320
84P 425,510 443,190 460,785 478,465 496,060 +17,680
92P 464,525 483,565 503,880 522,920 541,875 +19,040

A4サイズ】を選択しています。

部数】を選択してください。
100~500部 600~1,000部以上


100~500部】を選択しています。

15%引き価格 100部 150部 200部 300部 400部 500部
20P 88,400 91,970 96,900 106,760 116,620 127,755
28P 122,400 129,115 135,830 149,260 163,965 177,395
36P 157,845 166,345 174,845 193,035 210,035 228,310
44P 193,205 203,490 215,050 235,620 257,380 277,950
52P 228,650 240,720 254,065 278,120 303,450 328,865
60P 264,095 279,225 292,995 321,895 349,605 378,505
68P 299,455 316,370 331,925 364,480 396,950 429,420
76P 334,900 353,600 370,940 406,980 443,020 479,060
84P 371,620 390,745 411,145 450,755 490,365 529,975
92P 406,980 427,975 450,160 493,340 536,435 579,615

600~1,000部以上】を選択しています。

15%引き価格 600部 700部 800部 900部 1,000部 +100部
20P 138,295 148,835 159,375 169,915 181,730 +10,540
28P 191,420 206,805 220,915 235,025 250,410 +14,110
36P 245,905 263,585 282,540 300,135 319,090 +17,680
44P 300,390 321,640 344,080 365,330 387,770 +21,250
52P 353,600 379,695 404,430 430,440 456,535 +24,735
60P 408,085 437,665 466,055 495,635 525,215 +28,305
68P 461,295 494,445 527,595 560,745 593,895 +33,150
76P 515,780 552,500 589,220 625,940 662,660 +36,720
84P 570,265 610,470 650,760 691,050 731,340 +40,290
92P 623,475 667,250 712,385 756,160 800,020 +43,860

※ページ数は表紙4P(表2・3印刷なし)を含みます。 ※単位:円/消費税別
※部数の上限はありません。
※価格表以上のページ数のご相談にも応じます。 ※割引適用可

トレペセット】を選択しています。

表紙に色とりどりのトレーシングペーパーを使用した中綴じ本。
アイデア次第で、1度に2種類の表紙が楽しめます。

用紙サイズ】を選択してください。
A5サイズ  B5サイズ


 

A5サイズ】を選択しています。

15%引き価格 100部 150部 200部 250部 300部
16P 12,070 15,300 18,530 22,100 25,245
24P 15,045 18,615 22,270 26,180 29,835
32P 18,020 22,015 26,010 30,345 34,340

B5サイズ】を選択しています。

15%引き価格 100部 150部 200部 250部 300部
16P 13,600 17,000 20,400 24,225 27,625
24P 17,935 21,845 25,840 30,090 34,085
32P 22,270 26,775 31,280 36,125 40,545

※ページ数にトレペ(トレーシングペーパー)分は含みません。
 16ページの場合は、表紙1:トレペ+表紙2(4ページ)+本文(12ページ)です。

※ページ数は表紙2の4P(表2・3印刷なし)を含みます。※単位:円/消費税別
※ページ数の上限は32Pまで。
※価格表以上の部数も相談に応じます。 ※割引適用可

ライトセット】を選択しています。

全7色、カラーバリエーション豊富な色上質を表紙に!!
お手頃価格で50部から対応しております。

用紙サイズ】を選択してください。
A5サイズ  B5サイズ


 

A5サイズ】を選択しています。

15%引き価格 50部 100部 150部 200部 250部 300部
12P 6,545 7,480 8,500 9,435 10,540 11,475
20P 9,180 10,370 11,815 13,175 14,620 16,065
28P 11,815 13,345 15,130 16,915 18,785 20,570
36P 14,450 16,320 18,445 20,655 22,950 26,605
44P 17,085 19,210 21,845 24,395 28,560 31,195
52P 19,720 22,185 25,160 29,665 32,725 35,700

B5サイズ】を選択しています。

15%引き価格 50部 100部 150部 200部 250部 300部
12P 7,820 8,925 10,285 11,560 12,835 14,110
16P 9,775 11,135 12,750 14,195 15,810 17,340
20P 11,815 13,260 15,130 16,915 18,785 20,570
24P 13,770 15,470 17,595 19,635 21,760 23,800
28P 15,810 17,595 20,060 22,355 24,735 27,030
32P 17,765 19,805 22,440 25,075 27,710 30,260
36P 19,720 21,930 24,905 27,795 30,685 35,020
40P 21,760 24,140 27,370 30,515 35,105 38,250
44P 23,715 26,265 29,750 33,150 38,080 41,480
48P 25,755 28,475 32,215 35,870 41,055 44,710

※ページ数は表紙2の4P(表2・3印刷なし)を含みます。※単位:円/消費税別
※価格表以上のページ数、部数も相談に応じます。 ※割引適用可

ミニセット】を選択しています。

B6、文庫、新書サイズのかわいいミニ本を作りたい方へ。
4色のカバー・帯が付く、専用オプションもご用意しております!

ミニセット・B6・新書・文庫サイズ】を選択しています。

部数】を選択してください。
100~300部 350~550部 600~700部以上


100~300部】を選択しています。

15%引き価格 100部 150部 200部 250部 300部
44P 16,745 19,040 21,420 25,330 27,625
52P 19,295 22,015 26,095 28,900 31,535
60P 21,845 24,905 29,410 32,470 35,530
68P 24,395 29,240 32,640 36,040 40,970
76P 26,945 32,130 35,870 41,140 44,880
84P 29,410 35,020 39,100 44,795 48,875
92P 31,960 37,910 42,330 48,365 52,785
100P 36,040 40,800 47,090 51,935 58,225
108P 38,590 43,690 50,320 55,590 62,220
116P 41,055 46,580 53,550 60,605 66,130
124P 43,605 51,000 56,780 64,175 71,570
132P 46,155 53,805 60,010 67,830 75,480
140P 48,705 56,780 64,770 71,400 79,475
148P 51,255 59,670 68,000 76,500 83,385
156P 53,805 62,560 71,230 80,070 88,825
164P 56,355 65,450 74,545 83,640 92,820
172P 58,905 68,340 77,775 87,295 96,730
180P 61,370 71,230 81,005 90,865 100,640
188P 65,450 75,565 85,680 95,965 106,165
196P 67,915 78,455 88,995 99,535 110,075
204P 70,465 81,345 92,225 103,190 113,985
212P 73,015 84,235 95,455 106,760 117,980
220P 75,565 87,125 98,685 111,775 123,420
228P 78,115 90,015 101,915 115,430 127,330
236P 80,665 92,905 106,675 119,000 131,325
244P 83,215 97,325 109,905 122,570 136,680
252P 85,765 100,215 113,135 126,225 140,675
+8P +2,720 +3,145 +3,570 +3,910 +4,420

350~550部】を選択しています。

15%引き価格 350部 400部 450部 500部 550部
44P 30,005 32,300 36,210 38,505 40,885
52P 34,255 38,420 41,140 43,860 46,580
60P 40,035 43,095 46,155 50,745 53,805
68P 44,370 47,770 52,615 56,015 59,415
76P 48,620 53,890 57,715 62,900 66,640
84P 54,485 58,565 64,175 68,255 72,335
92P 58,735 63,155 69,190 73,610 79,560
100P 63,070 69,360 74,120 80,410 85,255
108P 68,850 73,950 80,665 85,850 92,480
116P 73,100 78,625 85,680 92,650 98,175
124P 77,435 84,745 92,140 98,005 105,400
132P 81,685 89,420 97,155 104,890 111,095
140P 87,550 95,540 102,170 110,245 118,235
148P 91,800 100,215 108,630 117,045 124,015
156P 96,135 104,890 113,645 122,400 131,155
164P 101,915 111,010 120,105 127,755 136,850
172P 106,165 115,685 125,120 134,640 144,075
180P 110,500 120,275 130,135 139,995 149,770
188P 116,280 126,480 136,680 146,795 156,995
196P 120,615 131,070 141,610 152,150 162,690
204P 124,865 135,745 148,155 159,035 169,915
212P 130,645 141,865 153,170 164,390 175,610
220P 134,980 146,540 158,185 171,190 182,835
228P 139,230 151,215 164,645 176,545 188,530
236P 145,095 157,335 169,660 181,900 195,670
244P 149,345 162,010 176,120 188,785 201,450
252P 153,680 168,130 181,135 194,140 208,590
+8P +4,845 +5,270 +5,695 +6,120 +6,460

600~700部以上】を選択しています。

15%引き価格 600部 650部 700部 +50部
44P 43,180 45,560 49,385 +2,805
52P 50,745 53,465 56,185 +3,145
60P 56,780 61,370 64,430 +3,655
68P 64,345 67,745 71,145 +3,910
76P 70,380 75,735 79,475 +4,420
84P 77,945 82,110 87,720 +4,930
92P 83,980 90,015 94,435 +5,270
100P 91,545 96,390 102,680 +5,695
108P 97,580 104,295 111,010 +6,120
116P 105,145 112,200 117,725 +6,545
124P 112,710 118,660 125,970 +6,885
132P 118,745 126,565 132,770 +7,225
140P 126,310 132,940 141,015 +7,735
148P 132,345 140,845 149,260 +8,245
156P 139,910 147,220 156,060 +8,585
164P 146,030 155,125 164,305 +9,010
172P 153,510 163,115 172,550 +9,520
180P 159,630 169,490 179,265 +9,860
188P 167,110 177,395 187,510 +10,200
196P 173,230 183,770 194,310 +10,540
204P 180,795 191,675 202,555 +11,050
212P 186,830 199,580 210,800 +11,560
220P 194,395 206,040 217,600 +11,900
228P 200,430 213,860 225,845 +12,410
236P 207,995 220,320 234,090 +12,835
244P 215,560 228,225 240,805 +13,175
252P 221,595 234,600 249,135 +13,685
+8P +6,885 +7,310 +7,735

※ページ数は表紙4P(表2・3印刷なし)を含みます。 ※単位:円/消費税別
※部数の上限はありません。 ※ページ数の上限は350Pまで。
※その他、相談に応じます。 ※割引適用可。

 

【ミニセット・専用オプション価格表】

このオプションは、フルカラー表紙の場合は3日、カバー・帯の場合は1週間、表紙の入稿が早まります。(カバー・帯も表紙と同時締切となりますので、ご注意ください)
カバー・帯は、片袖折りでの納品となります。
詳細は、通常の「フルカラー表紙」「カバー・帯」オプションの仕様をご覧下さい。
「カバー・帯」の価格は、「カバー」もしくは「帯」どちらかの価格です。
「カバーと帯」両方をご発注の場合は、別途お見積りいたしますのでご連絡ください。

100~700部以上

15%引き価格 100部 150部 200部 250部 300部
フルカラー表紙印刷PP加工(クリア・マット) 21,800 22,300 22,600 23,000 23,300
フルカラーカバー・帯PP加工(クリア・マット) 24,700 25,500 26,300 27,100 27,800
15%引き価格 350部 400部 450部 500部 550部
フルカラー表紙印刷PP加工(クリア・マット) 23,800 24,200 24,700 25,000 25,400
フルカラーカバー・帯PP加工(クリア・マット) 28,600 29,400 30,200 31,000 31,800
15%引き価格 600部 650部 700部 +50部
フルカラー表紙印刷PP加工(クリア・マット) 25,900 26,100 26,600 +500
フルカラーカバー・帯PP加工(クリア・マット) 32,500 33,300 34,100 +800
※単位:円/消費税別。※部数の上限はありません。
※その他、御相談に応じます。 ※オプション部分は、割引適用不可となっております。

モノクロセット】を選択しています。

表紙・本文スミ刷りの基本的なセット。
オプション使用で、どんなデザインも思いのまま!

用紙サイズ】を選択してください。
A5サイズ  B5サイズ 


 

A5サイズ】を選択しています。

部数】を選択してください。
50~300部 400~700部以上 800~1,000部以上


50~300部】を選択しています。

15%引き価格 50部 100部 150部 200部 300部
20P 10,795 15,555 17,595 19,720 24,055
28P 13,345 18,360 20,910 23,460 30,005
36P 15,895 21,165 24,140 27,115 34,510
44P 18,445 23,970 27,370 32,215 39,015
52P 20,995 26,775 32,130 35,870 45,050
60P 23,545 29,665 35,360 39,525 49,555
68P 26,095 32,470 38,590 43,180 54,060
76P 28,645 35,275 41,820 46,920 58,565
84P 31,195 39,610 45,050 52,020 64,515
92P 33,745 42,415 48,280 55,675 69,020
+8P +2,550 +3,060 +3,485 +4,080 +5,100

400~700部以上】を選択しています。

15%引き価格 400部 500部 600部 700部
20P 29,750 34,085 38,335 42,585
28P 35,105 40,290 46,835 52,020
36P 40,460 47,940 53,890 61,370
44P 47,345 54,145 62,390 69,190
52P 52,615 61,795 70,890 78,540
60P 59,500 68,000 77,945 87,890
68P 64,855 75,650 86,445 97,240
76P 70,210 81,855 93,500 105,145
84P 77,010 89,505 102,000 114,495
92P 82,365 95,710 110,500 123,845
+8P +5,950 +6,970 +8,075 +9,095

800~1,000部以上】を選択しています。

15%引き価格 800部 900部 1,000部 +100部
20P 48,365 52,615 56,865 +4,675
28P 57,035 63,665 68,765 +5,695
36P 67,235 74,715 80,665 +6,715
44P 77,435 85,765 92,565 +7,650
52P 87,635 96,815 104,380 +8,670
60P 97,835 107,865 116,280 +9,690
68P 108,035 117,385 128,180 +10,710
76P 116,790 128,435 140,080 +11,645
84P 126,990 139,485 151,980 +12,495
92P 137,190 150,535 163,795 +13,515
+8P +9,860 +10,880 +11,900

B5サイズ】を選択しています。

部数】を選択してください。
50~400部 500~1,000部 1,300~2,300部 2,500~3,000部以上


50~400部】を選択しています。

15%引き価格 50部 100部 150部 200部 300部 400部
20P 15,980 18,530 21,335 24,055 29,665 36,720
24P 17,935 20,655 23,715 26,775 32,980 40,545
28P 19,890 22,780 26,180 29,495 37,740 44,370
32P 21,845 24,905 28,560 32,130 40,970 48,195
36P 23,800 27,030 30,940 34,850 44,200 52,020
40P 25,755 29,240 33,405 39,015 47,515 57,290
44P 27,710 31,280 35,785 41,735 50,745 61,115
48P 29,665 33,490 38,250 44,455 53,975 64,940
52P 31,620 35,530 42,075 47,090 58,735 68,765
56P 33,575 37,740 44,540 49,810 61,965 72,590
60P 35,530 39,780 46,920 52,530 65,280 77,945
64P 37,485 41,990 49,300 55,165 68,510 81,770
68P 39,440 44,115 51,680 57,885 71,740 85,510
72P 41,395 46,240 54,145 60,605 75,055 89,335
76P 43,350 48,365 56,525 63,240 78,285 93,160
80P 45,305 51,935 58,990 67,405 83,045 98,515
84P 47,260 54,060 61,370 70,125 86,275 102,340
88P 49,215 56,185 63,750 72,845 89,505 106,165
92P 51,170 58,310 66,215 75,480 92,820 109,990
96P 53,125 60,435 68,595 78,200 96,050 113,815
+4P +1,955 +2,210 +2,550 +2,890 +3,570 +4,080

500~1,000部】を選択しています。

15%引き価格 500部 600部 700部 800部 900部 1,000部
20P 42,330 47,855 53,465 60,520 66,130 71,655
24P 46,750 52,870 60,520 66,640 72,760 80,410
