【各種セットの価格表】
【50~300部】を選択しています。
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | |
20P | 21,900 | 24,800 | 27,700 | 31,000 | 36,900 |
28P | 24,900 | 28,200 | 31,500 | 35,300 | 44,000 |
36P | 27,900 | 31,500 | 35,300 | 39,600 | 49,300 |
44P | 30,900 | 34,800 | 39,100 | 45,700 | 54,600 |
52P | 33,900 | 38,100 | 44,700 | 50,000 | 61,600 |
60P | 36,900 | 41,400 | 48,500 | 54,300 | 66,900 |
68P | 39,900 | 44,800 | 52,300 | 58,600 | 72,200 |
76P | 42,900 | 48,100 | 56,100 | 62,900 | 77,500 |
84P | 45,900 | 53,100 | 59,900 | 69,000 | 84,600 |
92P | 48,900 | 56,500 | 63,800 | 73,300 | 89,900 |
+8P | +3,000 | +3,600 | +4,100 | +4,800 | +6,000 |
【400~700部以上】を選択しています。
400部 | 500部 | 600部 | 700部 | |
20P | 44,500 | 50,400 | 57,100 | 65,500 |
28P | 50,800 | 57,700 | 67,100 | 76,500 |
36P | 57,100 | 66,700 | 75,400 | 87,500 |
44P | 65,100 | 74,000 | 85,400 | 96,800 |
52P | 71,400 | 83,000 | 95,400 | 107,800 |
60P | 79,400 | 90,300 | 103,700 | 118,800 |
68P | 85,700 | 99,300 | 113,700 | 129,800 |
76P | 92,000 | 106,600 | 122,000 | 139,100 |
84P | 100,100 | 115,600 | 132,000 | 150,100 |
92P | 106,400 | 122,900 | 142,000 | 161,100 |
+8P | +7,000 | +8,200 | +9,500 | +10,700 |
【800~1,000部以上】を選択しています。
800部 | 900部 | 1,000部 | +100部 | |
20P | 74,000 | 80,700 | 87,400 | +7,000 |
28P | 84,200 | 93,700 | 101,400 | +8,200 |
36P | 96,200 | 106,700 | 115,300 | +9,400 |
44P | 108,200 | 119,700 | 129,300 | +10,700 |
52P | 120,200 | 132,700 | 143,300 | +11,900 |
60P | 132,200 | 145,600 | 157,300 | +13,100 |
68P | 144,200 | 156,900 | 171,300 | +14,100 |
76P | 154,400 | 169,900 | 185,200 | +15,300 |
84P | 166,400 | 182,900 | 199,200 | +16,300 |
92P | 178,400 | 195,800 | 213,200 | +17,500 |
+8P | +11,600 | +12,800 | +14,000 |
【50~400部】を選択しています。
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | |
20P | 35,500 | 38,300 | 41,600 | 44,800 | 51,400 | 59,700 |
24P | 37,800 | 40,800 | 44,400 | 48,000 | 55,300 | 64,200 |
28P | 40,100 | 43,300 | 47,300 | 51,200 | 60,900 | 68,700 |
32P | 42,400 | 45,800 | 50,100 | 54,300 | 64,700 | 73,200 |
36P | 44,700 | 48,300 | 52,900 | 57,500 | 68,500 | 77,700 |
40P | 47,000 | 50,900 | 55,800 | 62,400 | 72,400 | 83,900 |
44P | 49,300 | 53,300 | 58,600 | 65,600 | 76,200 | 88,400 |
48P | 51,600 | 55,900 | 61,500 | 68,800 | 80,000 | 92,900 |
52P | 53,900 | 58,300 | 66,000 | 71,900 | 85,600 | 97,400 |
56P | 56,200 | 60,900 | 68,900 | 75,100 | 89,400 | 101,900 |
60P | 58,500 | 63,300 | 71,700 | 78,300 | 93,300 | 108,200 |
64P | 60,800 | 65,900 | 74,500 | 81,400 | 97,100 | 112,700 |
68P | 63,100 | 68,400 | 77,300 | 84,600 | 100,900 | 117,100 |
72P | 65,400 | 70,900 | 80,200 | 87,800 | 104,800 | 121,600 |
76P | 67,700 | 73,400 | 83,000 | 90,900 | 108,600 | 126,100 |
80P | 70,000 | 77,600 | 85,900 | 95,800 | 114,200 | 132,400 |
84P | 72,300 | 80,100 | 88,700 | 99,000 | 118,000 | 136,900 |
88P | 74,600 | 82,600 | 91,500 | 102,200 | 121,800 | 141,400 |
92P | 76,900 | 85,100 | 94,400 | 105,300 | 125,700 | 145,900 |
96P | 79,200 | 87,600 | 97,200 | 108,500 | 129,500 | 150,400 |
+4P | +2,300 | +2,600 | +3,000 | +3,400 | +4,200 | +4,800 |
【500~1,000部】を選択しています。
500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | |
20P | 66,300 | 72,800 | 79,400 | 87,700 | 94,300 | 100,800 |
24P | 71,500 | 78,700 | 87,700 | 94,900 | 102,100 | 111,100 |
28P | 76,600 | 86,200 | 94,200 | 102,000 | 111,700 | 119,500 |
32P | 83,600 | 92,100 | 100,700 | 110,900 | 119,500 | 129,800 |
36P | 88,700 | 97,900 | 108,900 | 118,100 | 129,100 | 138,200 |
40P | 93,900 | 105,400 | 115,400 | 127,000 | 136,900 | 148,500 |
44P | 99,000 | 111,300 | 121,900 | 134,100 | 146,500 | 157,000 |
48P | 106,000 | 117,100 | 130,100 | 141,300 | 154,300 | 167,200 |
52P | 111,100 | 124,700 | 136,600 | 150,200 | 163,800 | 175,700 |
56P | 116,300 | 130,500 | 144,800 | 157,300 | 171,700 | 185,900 |
60P | 121,400 | 136,300 | 151,300 | 166,200 | 181,200 | 194,400 |
64P | 128,300 | 142,100 | 157,800 | 173,400 | 189,100 | 204,600 |
68P | 133,500 | 149,700 | 166,000 | 182,300 | 196,900 | 213,100 |
72P | 138,700 | 155,500 | 172,500 | 189,400 | 206,400 | 223,300 |
76P | 143,800 | 161,400 | 179,000 | 196,600 | 214,200 | 231,800 |
80P | 150,700 | 168,900 | 187,300 | 205,500 | 223,800 | 242,000 |
84P | 155,900 | 174,800 | 193,700 | 212,600 | 231,600 | 250,500 |
88P | 161,000 | 180,600 | 200,200 | 221,500 | 241,200 | 260,700 |
92P | 166,200 | 188,200 | 208,500 | 228,700 | 249,000 | 269,200 |
96P | 173,100 | 194,000 | 215,000 | 235,800 | 258,600 | 279,400 |
+4P | +5,700 | +6,400 | +7,200 | +7,800 | +8,700 | +9,400 |
【1,300~2,300部】を選択しています。
1,300部 | 1,500部 | 1,800部 | 2,000部 | 2,300部 | |
20P | 122,300 | 135,400 | 156,800 | 171,700 | 192,000 |
24P | 134,500 | 149,000 | 172,400 | 188,600 | 212,700 |
28P | 145,000 | 162,500 | 187,900 | 205,400 | 231,500 |
32P | 157,200 | 176,100 | 203,400 | 222,300 | 250,400 |
36P | 169,400 | 189,600 | 219,000 | 239,200 | 269,200 |
40P | 179,900 | 201,500 | 234,500 | 256,000 | 288,100 |
44P | 192,100 | 215,000 | 250,100 | 272,900 | 308,700 |
48P | 204,400 | 228,600 | 265,600 | 289,800 | 327,600 |
52P | 214,800 | 242,100 | 281,200 | 306,700 | 346,400 |
56P | 227,100 | 253,900 | 296,700 | 323,500 | 365,300 |
60P | 239,300 | 267,400 | 312,300 | 340,400 | 384,200 |
64P | 249,800 | 281,000 | 326,000 | 357,300 | 404,800 |
68P | 262,000 | 294,500 | 341,600 | 374,200 | 423,700 |
72P | 274,200 | 308,100 | 357,100 | 391,000 | 442,500 |
76P | 284,700 | 319,900 | 372,700 | 407,900 | 461,400 |
80P | 296,900 | 333,500 | 388,200 | 424,800 | 480,300 |
84P | 309,100 | 347,000 | 403,800 | 441,600 | 500,900 |
88P | 319,600 | 360,600 | 419,300 | 458,500 | 519,700 |
92P | 331,800 | 372,400 | 434,900 | 475,400 | 538,600 |
96P | 344,100 | 385,900 | 450,400 | 492,300 | 557,500 |
+4P | +11,700 | +13,200 | +15,500 | +16,900 | +19,300 |
【2,500~3,000部以上】を選択しています。
2,500部 | 2,800部 | 3,000部 | +500部 | |
20P | 207,300 | 229,300 | 242,800 | +36,300 |
24P | 227,500 | 251,500 | 268,100 | +40,000 |
28P | 249,400 | 275,400 | 291,600 | +43,700 |
32P | 269,600 | 297,600 | 316,800 | +47,300 |
36P | 289,800 | 321,500 | 342,100 | +51,200 |
40P | 310,000 | 343,700 | 365,600 | +55,100 |
44P | 332,000 | 365,900 | 390,900 | +58,700 |
48P | 352,200 | 389,800 | 414,400 | +62,700 |
52P | 372,300 | 412,000 | 439,700 | +66,400 |
56P | 394,300 | 435,900 | 463,200 | +70,100 |
60P | 414,500 | 458,100 | 488,400 | +73,800 |
64P | 434,700 | 482,100 | 512,000 | +77,700 |
68P | 456,600 | 504,300 | 537,200 | +81,400 |
72P | 476,800 | 528,200 | 562,500 | +85,200 |
76P | 497,000 | 550,400 | 586,000 | +89,100 |
80P | 517,200 | 574,300 | 611,300 | +92,800 |
84P | 539,100 | 596,500 | 634,800 | +96,600 |
88P | 559,300 | 618,700 | 660,000 | +100,200 |
92P | 579,500 | 642,600 | 683,500 | +104,100 |
96P | 601,500 | 664,800 | 708,800 | +107,800 |
+4P | +20,800 | +23,000 | +24,600 |
※ページ数は表紙4P(表2・3印刷なし)を含みます。 ※単位:円/消費税別。 ※部数の上限はありません。 ※ページ数の上限は350Pまで。 ※その他、相談に応じます。 ※割引適用可 |
【シンプル1Cセット】を選択しています。
表紙と本文が共紙で、オールスミ刷りの折り綴じ本。
水曜入稿でも週末のイベントへ直搬OKな、オフセット印刷のセット。
【300~1,100部】を選択しています。
300部 | 500部 | 700部 | 900部 | 1,100部 | |
8P | 9,720 | 13,140 | 16,560 | 19,980 | 24,750 |
16P | 16,740 | 24,030 | 29,970 | 35,910 | 43,200 |
24P | 23,760 | 33,570 | 43,380 | 51,840 | 61,650 |
32P | 32,130 | 44,460 | 55,440 | 67,770 | 80,100 |
【1,300~1,900部】を選択しています。
1,300部 | 1,500部 | 1,700部 | 1,900部 | |
8P | 28,170 | 31,590 | 35,010 | 38,430 |
16P | 49,140 | 56,430 | 62,370 | 68,310 |
24P | 71,460 | 79,920 | 89,730 | 98,190 |
32P | 92,430 | 104,760 | 117,090 | 128,070 |
【2,100~2,500部以上】を選択しています。
2,100部 | 2,300部 | 2,500部 | +200部 | |
8P | 43,200 | 46,620 | 50,040 | +3,700 |
16P | 75,600 | 81,540 | 88,830 | +6,600 |
24P | 108,000 | 117,810 | 126,270 | +9,400 |
32P | 140,400 | 152,730 | 165,060 | +12,100 |
※ページ数は表紙4P(表2・3印刷あり)を含みます。 ※単位:円/消費税別。 ※部数の上限はありません。 ※ページ数の上限は32Pまで。 ※その他、相談に応じます。 ※割引適用不可 |
【300~1100部】を選択しています。
300部 | 500部 | 700部 | 900部 | 1,100部 | |
8P | 45,100 | 47,700 | 50,300 | 52,900 | 57,300 |
16P | 48,300 | 54,300 | 58,500 | 62,700 | 69,400 |
24P | 90,200 | 97,700 | 105,300 | 111,000 | 118,600 |
32P | 95,100 | 104,200 | 111,600 | 120,800 | 131,500 |
【1,300~1,900部】を選択しています。
1,300部 | 1,500部 | 1,700部 | 1,900部 | |
8P | 59,900 | 62,500 | 65,100 | 67,700 |
16P | 75,200 | 82,800 | 88,600 | 94,300 |
24P | 126,100 | 134,000 | 143,900 | 152,100 |
32P | 143,900 | 156,200 | 168,600 | 179,100 |
【2,100~2,500部以上】を選択しています。
2,100部 | 2,300部 | 2,500部 | +200部 | |
8P | 72,400 | 75,800 | 79,200 | +3,100 |
16P | 101,900 | 107,700 | 115,200 | +6,000 |
24P | 162,000 | 172,000 | 180,200 | +8,000 |
32P | 191,500 | 203,800 | 216,200 | +10,900 |
【300~1,100部】を選択しています。
300部 | 500部 | 700部 | 900部 | 1,100部 | |
8P | 47,300 | 50,100 | 52,900 | 55,800 | 60,300 |
16P | 50,800 | 57,200 | 61,900 | 66,500 | 73,700 |
24P | 94,800 | 103,000 | 111,300 | 117,700 | 126,000 |
32P | 100,100 | 110,100 | 118,400 | 128,500 | 140,200 |
【1,300~1,900部】を選択しています。
1,300部 | 1,500部 | 1,700部 | 1,900部 | |
8P | 63,200 | 66,000 | 68,800 | 71,600 |
16P | 80,000 | 88,000 | 94,200 | 100,500 |
24P | 134,200 | 142,700 | 153,300 | 162,200 |
32P | 153,400 | 166,700 | 179,900 | 191,400 |
【2,100~2,500部以上】を選択しています。
2,100部 | 2,300部 | 2,500部 | +200部 | |
8P | 76,600 | 80,200 | 83,900 | +3,300 |
16P | 108,500 | 114,700 | 122,700 | +6,400 |
24P | 172,800 | 183,400 | 192,300 | +8,700 |
32P | 204,700 | 217,900 | 231,200 | +11,800 |
【300~1,100部】を選択しています。
300部 | 500部 | 700部 | 900部 | 1,100部 | |
8P | 47,600 | 52,400 | 57,200 | 62,000 | 68,600 |
16P | 91,900 | 102,300 | 110,900 | 119,500 | 129,800 |
24P | 136,300 | 150,400 | 164,600 | 176,900 | 191,100 |
32P | 182,300 | 200,300 | 216,500 | 234,400 | 252,300 |
【1,300~1,900部】を選択しています。
1,300部 | 1,500部 | 1,700部 | 1,900部 | |
8P | 73,400 | 78,200 | 83,000 | 87,700 |
16P | 138,400 | 148,800 | 157,400 | 165,900 |
24P | 205,200 | 217,600 | 231,800 | 244,100 |
32P | 270,300 | 288,200 | 306,200 | 322,300 |
【2,100~2,500部以上】を選択しています。
2,100部 | 2,300部 | 2,500部 | +200部 | |
8P | 94,300 | 99,100 | 103,900 | +5,200 |
16P | 176,300 | 184,900 | 195,200 | +9,400 |
24P | 258,300 | 272,400 | 284,800 | +13,700 |
32P | 340,300 | 358,200 | 376,200 | +17,700 |
【300~1,100部】を選択しています。
300部 | 500部 | 700部 | 900部 | 1,100部 | |
8P | 50,200 | 55,400 | 60,700 | 65,900 | 73,000 |
16P | 97,000 | 108,300 | 117,800 | 127,300 | 138,600 |
24P | 143,800 | 159,400 | 174,900 | 188,700 | 204,200 |
32P | 192,400 | 212,200 | 230,200 | 250,000 | 269,900 |
【1,300~1,900部】を選択しています。
1,300部 | 1,500部 | 1,700部 | 1,900部 | |
8P | 78,200 | 83,500 | 88,700 | 94,000 |
16P | 148,100 | 159,400 | 168,900 | 178,400 |
24P | 219,800 | 233,500 | 249,100 | 262,800 |
32P | 289,700 | 309,500 | 329,300 | 347,300 |
【2,100~2,500部以上】を選択しています。
2,100部 | 2,300部 | 2,500部 | +200部 | |
8P | 101,000 | 106,300 | 111,500 | +5,700 |
16P | 189,700 | 199,200 | 210,500 | +10,400 |
24P | 278,400 | 293,900 | 307,700 | +15,100 |
32P | 367,100 | 386,900 | 406,700 | +19,500 |
※ページ数は表紙4P(表2・3印刷あり)を含みます。 ※単位:円/消費税別。 ※部数の上限はありません。 ※ページ数の上限は32Pまで。 ※その他、相談に応じます。 ※割引適用可 |
【100~500部】を選択しています。
100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | |
20P | 63,200 | 65,200 | 67,200 | 71,100 | 75,100 | 80,600 |
36P | 101,400 | 104,000 | 106,600 | 113,300 | 118,500 | 125,200 |
52P | 139,600 | 142,800 | 147,500 | 153,900 | 163,500 | 173,800 |
68P | 177,800 | 183,100 | 186,900 | 197,700 | 210,000 | 222,400 |
84P | 217,500 | 222,000 | 227,900 | 242,200 | 256,600 | 271,000 |
【600~1,000部以上】を選択しています。
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | +100部 | |
20P | 84,600 | 88,600 | 92,600 | 96,600 | 102,100 | +4,700 |
36P | 132,000 | 138,800 | 147,100 | 154,000 | 162,300 | +6,800 |
52P | 182,700 | 193,000 | 201,800 | 212,200 | 222,500 | +8,800 |
68P | 233,300 | 245,600 | 258,000 | 270,400 | 282,700 | +12,300 |
84P | 285,400 | 299,800 | 314,100 | 328,500 | 342,900 | +14,400 |
【100~500部】を選択しています。
100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | |
20P | 66,300 | 68,500 | 70,600 | 76,400 | 83,900 | 92,800 |
36P | 106,000 | 110,400 | 116,400 | 130,000 | 142,000 | 155,500 |
52P | 147,300 | 155,600 | 165,400 | 182,000 | 200,100 | 218,200 |
68P | 190,100 | 202,200 | 212,800 | 235,500 | 258,200 | 281,000 |
84P | 234,500 | 247,400 | 261,800 | 289,100 | 316,400 | 343,700 |
【600~1,000部以上】を選択しています。
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | +100部 | |
20P | 100,300 | 107,700 | 115,200 | 122,600 | 131,600 | +7,800 |
36P | 167,600 | 179,600 | 193,100 | 205,200 | 218,700 | +12,500 |
52P | 234,900 | 253,000 | 269,600 | 287,700 | 305,800 | +17,100 |
68P | 302,100 | 324,900 | 347,600 | 370,300 | 393,000 | +23,100 |
84P | 370,900 | 398,200 | 425,500 | 452,800 | 480,100 | +27,700 |
【100~500部】を選択しています。
100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | |
20P | 99,200 | 101,600 | 103,900 | 108,600 | 113,200 | 119,400 |
28P | 136,300 | 139,000 | 141,700 | 147,200 | 155,800 | 163,700 |
36P | 173,300 | 176,400 | 179,600 | 189,000 | 198,500 | 209,500 |
44P | 210,300 | 213,800 | 218,900 | 230,100 | 242,700 | 253,800 |
52P | 247,300 | 251,200 | 258,300 | 271,100 | 285,400 | 299,600 |
60P | 284,300 | 290,600 | 297,700 | 313,700 | 328,000 | 343,900 |
68P | 321,300 | 329,200 | 337,200 | 354,700 | 372,200 | 389,700 |
76P | 358,300 | 367,800 | 376,600 | 395,800 | 414,900 | 434,000 |
84P | 396,800 | 406,400 | 417,500 | 438,300 | 459,100 | 479,800 |
92P | 434,600 | 445,000 | 457,000 | 479,400 | 501,700 | 524,100 |
【600~1,000部以上】を選択しています。
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | +100部 | |
20P | 125,700 | 132,000 | 138,200 | 144,500 | 152,300 | +6,300 |
28P | 171,600 | 181,000 | 188,900 | 196,800 | 206,200 | +7,900 |
36P | 219,000 | 228,600 | 239,600 | 249,100 | 260,100 | +9,600 |
44P | 266,500 | 277,600 | 290,200 | 301,400 | 314,000 | +11,200 |
52P | 312,400 | 326,700 | 339,400 | 353,700 | 368,000 | +12,700 |
60P | 359,800 | 375,700 | 390,100 | 406,000 | 421,900 | +14,400 |
68P | 405,700 | 423,300 | 440,800 | 458,300 | 475,800 | +17,500 |
76P | 453,200 | 472,300 | 491,400 | 510,600 | 529,700 | +19,200 |
84P | 500,600 | 521,400 | 542,100 | 562,900 | 583,600 | +20,800 |
92P | 546,500 | 568,900 | 592,800 | 615,200 | 637,500 | +22,400 |
【100~500部】を選択しています。
100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | |
20P | 104,000 | 108,200 | 114,000 | 125,600 | 137,200 | 150,300 |
28P | 144,000 | 151,900 | 159,800 | 175,600 | 192,900 | 208,700 |
36P | 185,700 | 195,700 | 205,700 | 227,100 | 247,100 | 268,600 |
44P | 227,300 | 239,400 | 253,000 | 277,200 | 302,800 | 327,000 |
52P | 269,000 | 283,200 | 298,900 | 327,200 | 357,000 | 386,900 |
60P | 310,700 | 328,500 | 344,700 | 378,700 | 411,300 | 445,300 |
68P | 352,300 | 372,200 | 390,500 | 428,800 | 467,000 | 505,200 |
76P | 394,000 | 416,000 | 436,400 | 478,800 | 521,200 | 563,600 |
84P | 437,200 | 459,700 | 483,700 | 530,300 | 576,900 | 623,500 |
92P | 478,800 | 503,500 | 529,600 | 580,400 | 631,100 | 681,900 |
【600~1,000部以上】を選択しています。
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | +100部 | |
20P | 162,700 | 175,100 | 187,500 | 199,900 | 213,800 | +12,400 |
28P | 225,200 | 243,300 | 259,900 | 276,500 | 294,600 | +16,600 |
36P | 289,300 | 310,100 | 332,400 | 353,100 | 375,400 | +20,800 |
44P | 353,400 | 378,400 | 404,800 | 429,800 | 456,200 | +25,000 |
52P | 416,000 | 446,700 | 475,800 | 506,400 | 537,100 | +29,100 |
60P | 480,100 | 514,900 | 548,300 | 583,100 | 617,900 | +33,300 |
68P | 542,700 | 581,700 | 620,700 | 659,700 | 698,700 | +39,000 |
76P | 606,800 | 650,000 | 693,200 | 736,400 | 779,600 | +43,200 |
84P | 670,900 | 718,200 | 765,600 | 813,000 | 860,400 | +47,400 |
92P | 733,500 | 785,000 | 838,100 | 889,600 | 941,200 | +51,600 |
※ページ数は表紙4P(表2・3印刷なし)を含みます。 ※単位:円/消費税別。 ※部数の上限はありません。 ※価格表以上のページ数のご相談にも応じます。 ※割引適用可 |
【ハイグレードセット】を選択しています。
帯、カバーが標準仕様、見返し付きのハードカバーが遂に登場。
本格的な装丁を、分かりやすいセット価格でご提供いたします。
【100~500部】を選択しています。
100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | |
148P | 264,200 | 304,200 | 318,800 | 358,800 | 398,700 |
164P | 281,700 | 322,700 | 337,900 | 378,800 | 419,700 |
180P | 296,700 | 338,600 | 354,300 | 398,700 | 440,600 |
196P | 311,700 | 354,600 | 373,400 | 416,200 | 461,600 |
212P | 326,700 | 373,000 | 392,300 | 436,200 | 482,500 |
228P | 341,600 | 389,000 | 408,800 | 456,100 | 503,500 |
244P | 359,100 | 407,500 | 427,800 | 476,100 | 524,400 |
260P | 374,100 | 423,500 | 444,300 | 496,100 | 545,400 |
276P | 389,100 | 441,900 | 463,300 | 516,000 | 566,300 |
292P | 404,100 | 457,900 | 482,300 | 533,500 | 587,300 |
【600~1,000部以上】を選択しています。
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | |
148P | 401,600 | 405,300 | 430,200 | 457,600 | 484,800 |
164P | 422,500 | 426,700 | 454,800 | 482,900 | 511,000 |
180P | 443,500 | 448,000 | 479,400 | 508,200 | 537,000 |
196P | 464,600 | 471,800 | 501,500 | 533,600 | 563,100 |
212P | 488,100 | 493,200 | 526,000 | 558,900 | 589,200 |
228P | 509,000 | 517,000 | 550,600 | 584,200 | 617,800 |
244P | 530,100 | 538,300 | 572,700 | 607,000 | 643,900 |
260P | 551,100 | 562,100 | 597,300 | 632,400 | 670,000 |
276P | 574,500 | 583,500 | 621,900 | 657,800 | 696,000 |
292P | 595,500 | 607,300 | 644,000 | 683,100 | 722,200 |
※ページ数は表紙4P(表2・3印刷なし)を含みます。 ※単位:円/消費税別。 ※価格表以上のページ数・部数が必要な場合は、別途ご相談ください。 ※割引適用不可 |
【100~500部】を選択しています。
100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | |
20P | 13,100 | 15,150 | 17,200 | 18,300 | 20,950 | 26,300 |
28P | 16,300 | 18,750 | 21,200 | 23,000 | 27,950 | 32,600 |
36P | 19,500 | 22,350 | 25,200 | 29,300 | 33,450 | 40,300 |
44P | 22,800 | 26,050 | 30,700 | 34,000 | 40,450 | 46,600 |
52P | 26,000 | 29,650 | 34,700 | 38,800 | 45,950 | 54,300 |
60P | 29,300 | 34,750 | 38,700 | 45,000 | 51,450 | 60,600 |
68P | 32,500 | 38,350 | 42,700 | 49,800 | 58,450 | 72,300 |
76P | 35,800 | 42,050 | 46,700 | 56,200 | 67,900 | 79,500 |
84P | 40,500 | 45,650 | 52,200 | 63,300 | 75,900 | 88,600 |
92P | 43,800 | 49,250 | 56,200 | 68,600 | 82,200 | 95,900 |
【600~1,000部以上】を選択しています。
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | |
20P | 32,950 | 35,000 | 37,050 | 39,100 | 42,650 |
28P | 39,950 | 44,300 | 47,050 | 49,900 | 54,150 |
36P | 48,450 | 52,000 | 56,300 | 61,200 | 68,000 |
44P | 56,950 | 61,300 | 68,300 | 74,200 | 81,900 |
52P | 63,950 | 71,600 | 78,500 | 87,200 | 95,900 |
60P | 72,900 | 82,600 | 90,500 | 100,200 | 109,900 |
68P | 81,200 | 91,900 | 102,500 | 113,200 | 123,900 |
76P | 91,200 | 102,900 | 114,500 | 126,200 | 137,800 |
84P | 101,200 | 113,900 | 126,500 | 139,200 | 151,800 |
92P | 109,500 | 123,100 | 138,500 | 152,200 | 165,800 |
【100~500部】を選択しています。
100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | |
20P | 21,700 | 22,700 | 23,600 | 23,700 | 25,600 | 29,900 |
24P | 24,000 | 25,200 | 26,400 | 26,800 | 30,800 | 35,300 |
28P | 26,300 | 27,700 | 29,100 | 30,000 | 35,400 | 40,500 |
32P | 28,600 | 30,200 | 31,900 | 34,700 | 40,000 | 45,800 |
36P | 30,900 | 32,800 | 34,600 | 38,200 | 44,600 | 52,900 |
40P | 33,200 | 35,300 | 37,300 | 42,100 | 49,200 | 58,200 |
44P | 35,500 | 37,800 | 41,600 | 46,000 | 55,600 | 63,400 |
48P | 37,900 | 40,400 | 44,300 | 50,000 | 60,200 | 68,700 |
52P | 40,200 | 42,900 | 47,100 | 53,900 | 64,800 | 75,800 |
【600~1,000部以上】を選択しています。
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | |
20P | 33,700 | 37,400 | 41,100 | 44,900 | 50,400 |
24P | 39,600 | 44,100 | 50,200 | 54,700 | 59,100 |
28P | 45,600 | 52,500 | 57,600 | 62,700 | 69,500 |
32P | 53,300 | 59,100 | 64,900 | 72,500 | 78,200 |
36P | 59,300 | 65,800 | 74,000 | 80,500 | 88,700 |
40P | 65,300 | 74,200 | 81,300 | 90,200 | 97,400 |
44P | 73,000 | 80,800 | 90,400 | 98,200 | 107,800 |
48P | 79,000 | 87,500 | 97,800 | 108,000 | 116,500 |
52P | 85,000 | 95,900 | 105,100 | 116,000 | 127,000 |
※ページ数は表紙4P(お持ち込み分)を含みます。※単位:円/消費税別。 ※価格表以上のページ数・部数が必要な場合は、別途ご相談ください。 ※割引適用不可 |
【A5サイズ】を選択しています。
100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | |
16P | 14,200 | 18,000 | 21,800 | 26,000 | 29,700 |
24P | 17,700 | 21,900 | 26,200 | 30,800 | 35,100 |
32P | 21,200 | 25,900 | 30,600 | 35,700 | 40,400 |
【B5サイズ】を選択しています。
100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | |
16P | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 28,500 | 32,500 |
24P | 21,100 | 25,700 | 30,400 | 35,400 | 40,100 |
32P | 26,200 | 31,500 | 36,800 | 42,500 | 47,700 |
※ページ数にトレペ(トレーシングペーパー)分は含みません。 16ページの場合は、表紙1:トレペ+表紙2(4ページ)+本文(12ページ)です。 ※ページ数は表紙2の4P(表2・3印刷なし)を含みます。※単位:円/消費税別。 ※ページ数の上限は32Pまで。 ※価格表以上の部数も相談に応じます。 ※割引適用可 |
【A5サイズ】を選択しています。
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | |
12P | 7,700 | 8,800 | 10,000 | 11,100 | 12,400 | 13,500 |
20P | 10,800 | 12,200 | 13,900 | 15,500 | 17,200 | 18,900 |
28P | 13,900 | 15,700 | 17,800 | 19,900 | 22,100 | 24,200 |
36P | 17,000 | 19,200 | 21,700 | 24,300 | 27,000 | 31,300 |
44P | 20,100 | 22,600 | 25,700 | 28,700 | 33,600 | 36,700 |
52P | 23,200 | 26,100 | 29,600 | 34,900 | 38,500 | 42,000 |
【B5サイズ】を選択しています。
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | |
12P | 9,200 | 10,500 | 12,100 | 13,600 | 15,100 | 16,600 |
16P | 11,500 | 13,100 | 15,000 | 16,700 | 18,600 | 20,400 |
20P | 13,900 | 15,600 | 17,800 | 19,900 | 22,100 | 24,200 |
24P | 16,200 | 18,200 | 20,700 | 23,100 | 25,600 | 28,000 |
28P | 18,600 | 20,700 | 23,600 | 26,300 | 29,100 | 31,800 |
32P | 20,900 | 23,300 | 26,400 | 29,500 | 32,600 | 35,600 |
36P | 23,200 | 25,800 | 29,300 | 32,700 | 36,100 | 41,200 |
40P | 25,600 | 28,400 | 32,200 | 35,900 | 41,300 | 45,000 |
44P | 27,900 | 30,900 | 35,000 | 39,000 | 44,800 | 48,800 |
48P | 30,300 | 33,500 | 37,900 | 42,200 | 48,300 | 52,600 |
※ページ数は表紙2の4P(表2・3印刷なし)を含みます。※単位:円/消費税別。 ※価格表以上のページ数、部数も相談に応じます。 ※割引適用可 |
【ミニセット】を選択しています。
B6、文庫、新書サイズのかわいいミニ本を作りたい方へ。
4色のカバー・帯が付く、専用オプションもご用意しております!
【100~300部】を選択しています。
100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | |
