シャープセット詳細

【シャープセット】

グレーを美しく再現するしっとりとした本文用紙を使用。
インク部分にツヤが出る、高級感溢れた仕上がりになります。

サポートする入稿形式
データ データ
各部の仕様
表紙 フルカラー 本文 スミ1色
選択可能な用紙サイズ
B5

※発注書のダウンロード他、入稿に関する情報は、下記の【関連情報】をご覧ください。


シャープセット仕様
対応サイズ B5サイズ

サイズ詳細
仕上がりサイズ 本文原稿サイズ
B5 182mm×257mm 188mm×263mm
※原稿サイズは仕上がりサイズに、各辺(天地左右)の塗足し3mmを含む。
詳細
表紙 印刷 AM高精細フルカラー
印刷版 サーマル版

印刷版詳細
シルバー版 モノクロセットの本文など、コムフレックスにおける基本的な印刷版です。グレースケールの再現性は、使用する紙や原稿によって変化します。モノクロ2階調の再現性は極端に細い線でもない限り、他の版と比べても遜色ありません。
サーマル版 ベーシックセットで2,300部を超える印刷の際に使用される版です。非常にクォリティの高い仕上がりが期待できます。原稿によっては、鉛筆ラフ画の淡い線や用紙の質感まで、印刷に再現されます。
詳細
用紙 表紙専用紙
PP加工 ●クリアPP または ●マットPP
オプション ●KP+M混合4色印刷 ●KP差換え4色印刷 ●裏刷り(1色・4色)
●箔押し ●フランス表紙(※1)
●カバー・帯 ●特殊紙印刷
詳細
本文 印刷 ◎スミ1色
印刷版 ◎シルバー版

印刷版詳細
シルバー版 モノクロセットの本文など、コムフレックスにおける基本的な印刷版です。グレースケールの再現性は、使用する紙や原稿によって変化します。モノクロ2階調の再現性は極端に細い線でもない限り、他の版と比べても遜色ありません。
サーマル版 ベーシックセットで2,300部を超える印刷の際に使用される版です。非常にクォリティの高い仕上がりが期待できます。原稿によっては、鉛筆ラフ画の淡い線や用紙の質感まで、印刷に再現されます。
詳細
オプション ●巻頭カラー ●持ち込み口絵差し込み
●特色1色 ●サーマル版
詳細
用紙 シャープセット専用紙
遊び紙 ◎なし
遊び紙オプション ●遊び紙(色上質) ●遊び紙(トレペ) 詳細
製本 ●中綴じ または ●無線綴じ
送料 1ヵ所は料金内(箱数に限らず)
その他オプション ●変形断裁(無線綴じのみ) ●角丸加工(無線綴じのみ)
●CD付き同人誌 ●都内どこでも直搬 ●分納 ●領収書発行
詳細
※1 フランス表紙は、表紙専用紙のみ対応。

シャープセット価格表

用紙サイズ】を選択してください。
A5サイズ  B5サイズ


 

A5サイズ】を選択しています。

部数】を選択してください。
50~300部 400~700部以上 800~1,000部以上


50~300部】を選択しています。

50部 100部 150部 200部 300部
20P 21,900 24,800 27,700 31,000 36,900
28P 24,900 28,200 31,500 35,300 44,000
36P 27,900 31,500 35,300 39,600 49,300
44P 30,900 34,800 39,100 45,700 54,600
52P 33,900 38,100 44,700 50,000 61,600
60P 36,900 41,400 48,500 54,300 66,900
68P 39,900 44,800 52,300 58,600 72,200
76P 42,900 48,100 56,100 62,900 77,500
84P 45,900 53,100 59,900 69,000 84,600
92P 48,900 56,500 63,800 73,300 89,900
+8P +3,000 +3,600 +4,100 +4,800 +6,000

400~700部以上】を選択しています。

400部 500部 600部 700部
20P 44,500 50,400 57,100 65,500
28P 50,800 57,700 67,100 76,500
36P 57,100 66,700 75,400 87,500
44P 65,100 74,000 85,400 96,800
52P 71,400 83,000 95,400 107,800
60P 79,400 90,300 103,700 118,800
68P 85,700 99,300 113,700 129,800
76P 92,000 106,600 122,000 139,100
84P 100,100 115,600 132,000 150,100
92P 106,400 122,900 142,000 161,100
+8P +7,000 +8,200 +9,500 +10,700

800~1,000部以上】を選択しています。

800部 900部 1,000部 +100部
20P 74,000 80,700 87,400 +7,000
28P 84,200 93,700 101,400 +8,200
36P 96,200 106,700 115,300 +9,400
44P 108,200 119,700 129,300 +10,700
52P 120,200 132,700 143,300 +11,900
60P 132,200 145,600 157,300 +13,100
68P 144,200 156,900 171,300 +14,100
76P 154,400 169,900 185,200 +15,300
84P 166,400 182,900 199,200 +16,300
92P 178,400 195,800 213,200 +17,500
+8P +11,600 +12,800 +14,000

B5サイズ】を選択しています。

部数】を選択してください。
50~400部 500~1,000部部以上 1,300~2,300部 2,500~3,000部以上


50~400部】を選択しています。

50部 100部 150部 200部 300部 400部
20P 35,500 38,300 41,600 44,800 51,400 59,700
24P 37,800 40,800 44,400 48,000 55,300 64,200
28P 40,100 43,300 47,300 51,200 60,900 68,700
32P 42,400 45,800 50,100 54,300 64,700 73,200
36P 44,700 48,300 52,900 57,500 68,500 77,700
40P 47,000 50,900 55,800 62,400 72,400 83,900
44P 49,300 53,300 58,600 65,600 76,200 88,400
48P 51,600 55,900 61,500 68,800 80,000 92,900
52P 53,900 58,300 66,000 71,900 85,600 97,400
56P 56,200 60,900 68,900 75,100 89,400 101,900
60P 58,500 63,300 71,700 78,300 93,300 108,200
64P 60,800 65,900 74,500 81,400 97,100 112,700
68P 63,100 68,400 77,300 84,600 100,900 117,100
72P 65,400 70,900 80,200 87,800 104,800 121,600
76P 67,700 73,400 83,000 90,900 108,600 126,100
80P 70,000 77,600 85,900 95,800 114,200 132,400
84P 72,300 80,100 88,700 99,000 118,000 136,900
88P 74,600 82,600 91,500 102,200 121,800 141,400
92P 76,900 85,100 94,400 105,300 125,700 145,900
96P 79,200 87,600 97,200 108,500 129,500 150,400
+4P +2,300 +2,600 +3,000 +3,400 +4,200 +4,800

500~1,000部】を選択しています。

500部 600部 700部 800部 900部 1,000部
20P 66,300 72,800 79,400 87,700 94,300 100,800
24P 71,500 78,700 87,700 94,900 102,100 111,100
28P 76,600 86,200 94,200 102,000 111,700 119,500
32P 83,600 92,100 100,700 110,900 119,500 129,800
36P 88,700 97,900 108,900 118,100 129,100 138,200
40P 93,900 105,400 115,400 127,000 136,900 148,500
44P 99,000 111,300 121,900 134,100 146,500 157,000
48P 106,000 117,100 130,100 141,300 154,300 167,200
52P 111,100 124,700 136,600 150,200 163,800 175,700
56P 116,300 130,500 144,800 157,300 171,700 185,900
60P 121,400 136,300 151,300 166,200 181,200 194,400
64P 128,300 142,100 157,800 173,400 189,100 204,600
68P 133,500 149,700 166,000 182,300 196,900 213,100
72P 138,700 155,500 172,500 189,400 206,400 223,300
76P 143,800 161,400 179,000 196,600 214,200 231,800
80P 150,700 168,900 187,300 205,500 223,800 242,000
84P 155,900 174,800 193,700 212,600 231,600 250,500
88P 161,000 180,600 200,200 221,500 241,200 260,700
92P 166,200 188,200 208,500 228,700 249,000 269,200
96P 173,100 194,000 215,000 235,800 258,600 279,400
+4P +5,700 +6,400 +7,200 +7,800 +8,700 +9,400

1,300~2,300部】を選択しています。

1,300部 1,500部 1,800部 2,000部 2,300部
20P 122,300 135,400 156,800 171,700 192,000
24P 134,500 149,000 172,400 188,600 212,700
28P 145,000 162,500 187,900 205,400 231,500
32P 157,200 176,100 203,400 222,300 250,400
36P 169,400 189,600 219,000 239,200 269,200
40P 179,900 201,500 234,500 256,000 288,100
44P 192,100 215,000 250,100 272,900 308,700
48P 204,400 228,600 265,600 289,800 327,600
52P 214,800 242,100 281,200 306,700 346,400
56P 227,100 253,900 296,700 323,500 365,300
60P 239,300 267,400 312,300 340,400 384,200
64P 249,800 281,000 326,000 357,300 404,800
68P 262,000 294,500 341,600 374,200 423,700
72P 274,200 308,100 357,100 391,000 442,500
76P 284,700 319,900 372,700 407,900 461,400
80P 296,900 333,500 388,200 424,800 480,300
84P 309,100 347,000 403,800 441,600 500,900
88P 319,600 360,600 419,300 458,500 519,700
92P 331,800 372,400 434,900 475,400 538,600
96P 344,100 385,900 450,400 492,300 557,500
+4P +11,700 +13,200 +15,500 +16,900 +19,300

2,500~3,000部以上】を選択しています。

2,500部 2,800部 3,000部 +500部
20P 207,300 229,300 242,800 +36,300
24P 227,500 251,500 268,100 +40,000
28P 249,400 275,400 291,600 +43,700
32P 269,600 297,600 316,800 +47,300
36P 289,800 321,500 342,100 +51,200
40P 310,000 343,700 365,600 +55,100
44P 332,000 365,900 390,900 +58,700
48P 352,200 389,800 414,400 +62,700
52P 372,300 412,000 439,700 +66,400
56P 394,300 435,900 463,200 +70,100
60P 414,500 458,100 488,400 +73,800
64P 434,700 482,100 512,000 +77,700
68P 456,600 504,300 537,200 +81,400
72P 476,800 528,200 562,500 +85,200
76P 497,000 550,400 586,000 +89,100
80P 517,200 574,300 611,300 +92,800
84P 539,100 596,500 634,800 +96,600
88P 559,300 618,700 660,000 +100,200
92P 579,500 642,600 683,500 +104,100
96P 601,500 664,800 708,800 +107,800
+4P +20,800 +23,000 +24,600

※ページ数は表紙4P(表2・3印刷なし)を含みます。 ※単位:円/消費税別
※部数の上限はありません。 ※ページ数の上限は350Pまで。
※その他、相談に応じます。 ※割引適用可


関連情報

お申し込み、ご入稿について
  • まずは、ページ数、部数、用紙サイズを中心に、印刷物の仕様をお決めください。
  • 基本の印刷代金については、上記【価格表】をご覧ください。
    オプションの代金については、【仕様】のオレンジ色の【詳細】項目からご覧いただけます。
  • 仕様が決まりましたら、【お見積りメールフォーム】に入力し、最終的な印刷代金をお問い合わせください。
    割引は自主申請となっておりますので、ご利用される場合は、【お見積りメールフォーム】にその旨を記載願います。
    なお、お急ぎの場合は、下記連絡先に直接連絡いただいても構いません。
  • 見積り金額に納得頂けましたら、【発注書のダウンロード】から発注書を入手記載の上、【入稿手順を確認する】ページの案内に従いご入稿ください。

 
※入稿手順について、わからない事が御座いましたら、まずは、ご一報ください。
TEL:03-3513-6325 MAIL:info@comflex-doujin.com

都内直接搬入締切 (表紙・本文:土曜)
同時締切
イベント納品
イベント納品
※イベント開催日が祭日(平日)の場合も、上表の「イベント納品」の部分を参照。
※東京23区以外のイベントへ直接搬入の場合は、下記の宅配便納品の締切でご入稿ください。

宅配便納品締切 (表紙・本文:土曜)
同時締切
発送日
※宅配便納品の発送日は、弊社(東京)から発送する日です。
着日は地域により異なります。

締切について注意事項
  • 締切時間に遅れた場合、翌週受付扱いとなります。
    (FTP・送付での入稿:12時、直接入稿:16時が締切時間)
    出力見本を別送する場合も、同時間に必要です。
  • 表紙本文とも、割増延長はできません。
  • 大型イベント時は締切が変更になります。
  • 途中に祝日が入る場合は、それぞれ締切が繰り上がります。
  • 離島など、地域によっては1日で届かない場合があります。
  • 直搬していないイベント合わせで本を作る際は、「宅配便納品」をご利用ください。
    週末のイベントで、会場にて荷物が受け取れます。
    (荷札や搬入要項など、入稿時に同封してください)

新型コロナウィルスの影響に関して (2020/2/28)

新型コロナウィルス (COVID-19)の影響による、イベント開催要項の変更については、各イベントの公式ページをご確認ください。

イベントが中止された時、既に印刷物を印刷済みの場合は、自動的に全数自宅住所への配送となります。

印刷前に、ご連絡いただいた場合は、他イベントへの印刷時期の延期や、キャンセルなどの相談に応じられるかと思います。

自宅住所への配送以外をご希望の方は、早めの連絡をお勧めします。


ご質問、ご連絡はこちらまで
株式会社 嘉(HIRO) 同人誌事業部 Comflex 担当:笹川まで
TEL:03-3513-6325 FAX:03-3513-6314
メール:info@comflex-doujin.com
メールフォーム:【お問い合わせ】
営業時間:10:00~18:00 (平日のみ)



簡易サイトメニュー