| 
 
 
 
 
【100~500部】を選択しています。 
|  | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 |  
| 20P | 13,100 | 15,150 | 17,200 | 18,300 | 20,950 | 26,300 |  
| 28P | 16,300 | 18,750 | 21,200 | 23,000 | 27,950 | 32,600 |  
| 36P | 19,500 | 22,350 | 25,200 | 29,300 | 33,450 | 40,300 |  
| 44P | 22,800 | 26,050 | 30,700 | 34,000 | 40,450 | 46,600 |  
| 52P | 26,000 | 29,650 | 34,700 | 38,800 | 45,950 | 54,300 |  
| 60P | 29,300 | 34,750 | 38,700 | 45,000 | 51,450 | 60,600 |  
| 68P | 32,500 | 38,350 | 42,700 | 49,800 | 58,450 | 72,300 |  
| 76P | 35,800 | 42,050 | 46,700 | 56,200 | 67,900 | 79,500 |  
| 84P | 40,500 | 45,650 | 52,200 | 63,300 | 75,900 | 88,600 |  
| 92P | 43,800 | 49,250 | 56,200 | 68,600 | 82,200 | 95,900 |  
【600~1,000部以上】を選択しています。 
|  | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 |  
| 20P | 32,950 | 35,000 | 37,050 | 39,100 | 42,650 |  
| 28P | 39,950 | 44,300 | 47,050 | 49,900 | 54,150 |  
| 36P | 48,450 | 52,000 | 56,300 | 61,200 | 68,000 |  
| 44P | 56,950 | 61,300 | 68,300 | 74,200 | 81,900 |  
| 52P | 63,950 | 71,600 | 78,500 | 87,200 | 95,900 |  
| 60P | 72,900 | 82,600 | 90,500 | 100,200 | 109,900 |  
| 68P | 81,200 | 91,900 | 102,500 | 113,200 | 123,900 |  
| 76P | 91,200 | 102,900 | 114,500 | 126,200 | 137,800 |  
| 84P | 101,200 | 113,900 | 126,500 | 139,200 | 151,800 |  
| 92P | 109,500 | 123,100 | 138,500 | 152,200 | 165,800 |  
 
 
【100~500部】を選択しています。 
|  | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 |  
| 20P | 21,700 | 22,700 | 23,600 | 23,700 | 25,600 | 29,900 |  
| 24P | 24,000 | 25,200 | 26,400 | 26,800 | 30,800 | 35,300 |  
| 28P | 26,300 | 27,700 | 29,100 | 30,000 | 35,400 | 40,500 |  
| 32P | 28,600 | 30,200 | 31,900 | 34,700 | 40,000 | 45,800 |  
| 36P | 30,900 | 32,800 | 34,600 | 38,200 | 44,600 | 52,900 |  
| 40P | 33,200 | 35,300 | 37,300 | 42,100 | 49,200 | 58,200 |  
| 44P | 35,500 | 37,800 | 41,600 | 46,000 | 55,600 | 63,400 |  
| 48P | 37,900 | 40,400 | 44,300 | 50,000 | 60,200 | 68,700 |  
| 52P | 40,200 | 42,900 | 47,100 | 53,900 | 64,800 | 75,800 |  
【600~1,000部以上】を選択しています。 
|  | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 |  
| 20P | 33,700 | 37,400 | 41,100 | 44,900 | 50,400 |  
| 24P | 39,600 | 44,100 | 50,200 | 54,700 | 59,100 |  
| 28P | 45,600 | 52,500 | 57,600 | 62,700 | 69,500 |  
| 32P | 53,300 | 59,100 | 64,900 | 72,500 | 78,200 |  
| 36P | 59,300 | 65,800 | 74,000 | 80,500 | 88,700 |  
| 40P | 65,300 | 74,200 | 81,300 | 90,200 | 97,400 |  
| 44P | 73,000 | 80,800 | 90,400 | 98,200 | 107,800 |  
| 48P | 79,000 | 87,500 | 97,800 | 108,000 | 116,500 |  
| 52P | 85,000 | 95,900 | 105,100 | 116,000 | 127,000 |  
| ※ページ数は表紙4P(お持ち込み分)を含みます。※単位:円/消費税別。 ※価格表以上のページ数・部数が必要な場合は、別途ご相談ください。 ※割引適用不可
 |  |