
| オール4Cセット・B5サイズ価格表 | 

| 100〜500部 / 600〜1,000部以上 | 

| 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | |
| 20P | 99,200 | 101,600 | 103,900 | 108,600 | 113,200 | 119,400 | 
| 28P | 136,300 | 139,000 | 141,700 | 147,200 | 155,800 | 163,700 | 
| 36P | 173,300 | 176,400 | 179,600 | 189,000 | 198,500 | 209,500 | 
| 44P | 210,300 | 213,800 | 218,900 | 230,100 | 242,700 | 253,800 | 
| 52P | 247,300 | 251,200 | 258,300 | 271,100 | 285,400 | 299,600 | 
| 60P | 284,300 | 290,600 | 297,700 | 313,700 | 328,000 | 343,900 | 
| 68P | 321,300 | 329,200 | 337,200 | 354,700 | 372,200 | 389,700 | 
| 76P | 358,300 | 367,800 | 376,600 | 395,800 | 414,900 | 434,000 | 
| 84P | 396,800 | 406,400 | 417,500 | 438,300 | 459,100 | 479,800 | 
| 92P | 434,600 | 445,000 | 457,000 | 479,400 | 501,700 | 524,100 | 
| ※ページ数は表紙4P(表2・3印刷なし)を含みます ※単位:円/消費税込 ※部数の上限はなし ※価格表以上のページ数は応相談 ※割引適用可 |